Arbeitgeber:innen können ihren Mitarbeitenden die Kosten (z.B. für Verpflegung, Restaurants und Hotels) erstatten, die ihnen auf Geschäftsreisen entstehen. In Luxemburg haben Arbeitgeber:innen die Wahl zwischen der Erstattung der tatsächlichen Ausgaben des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin (die durch gültige Quittungen nachgewiesen werden) oder der Zahlung von Tagegeldern an den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin.
Bis zu einem bestimmten Betrag werden Tagegelder nicht als Teil des Gehalts von Arbeitnehmer:innen angesehen und sind daher steuerfrei. Diese Höchstbeträge sind je nach Zielort der Geschäftsreise unterschiedlich und werden im Folgenden erörtert.
Eine Tagespauschale umfasst eine Tages- und eine Nachtvergütung. Die Tagesvergütung wird für jeden Tag gewährt, an dem sich der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin auf einer Dienstreise befindet. Dafür müssen keine Belege der Ausgaben aufbewahrt und eingereicht werden. Für die Nachtvergütung hingegen, die Ausgaben wie Übernachtung, Frühstück und damit verbundene Steuern abdeckt, müssen Belege für die Spesen eingereicht werden. Werden keine Nachweise vorgelegt, kann der Arbeitgeber nur 20 % des vollen Tagegelds steuerfrei gewähren.
Die steuerfreien Höchstbeträge für Inlandsreisen sind wie folgt:
| Tagessatz | Nachtsatz |
|---|---|
| €14 | €56 |
Die im Jahr 2025 geltenden Sätze bleiben für 2026 unverändert.
Geschäftsreisen ins Ausland
Wie bereits erwähnt, hängen die Höchstsätze für steuerfreie Tagegelder vom Ziel einer Dienstreise ab. Die für das Jahr 2025 geltenden Sätze für einzelne Länder finden Sie unten am Ende des Artikels.
Zusätzliche Hinweise zu den Pauschalbeträgen für Dienstreisen ins Ausland:
- Eine Geschäftsreise gilt als geschäftliche Reise ins Ausland, wenn das Ziel mehr als 25 km von der luxemburgischen Grenze entfernt ist.
Für Länder, die den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehaben, erhöht sich der Höchstbetrag der Nachtzulage um 10 % für die Dauer des Vorsitzes. Der Zeitplan und die Termine der Präsidentschaften kann auf der Website des Rates der EU eingesehen werden.
- Poland: 1 January 2025 - 30 June 2025
- Denmark: 1 July 2025 - 31 December 2025
- Cyprus: 1 January 2026 - 30 June 2026
- Ireland: 1 July 2026 - 31 December 2026
Geschäftsreisen aus dem Ausland nach Luxemburg
Der steuerfreie Höchstbetrag für Arbeitnehmer:innen, die normalerweise im Ausland arbeiten und in Luxemburg auf Dienstreise sind, liegt bei den folgenden Beträgen:
| Day compensation | Night compensation | ||
|---|---|---|---|
| Luxembourg | 2026 & 2025 | €60 | €200 |
| Luxembourg-city | 2026 & 2025 | €60 | €240 |
Sie können die Tagegeldliste für Luxemburg ganz einfach in Rydoo herunterladen. Mehr erfahren.
Geschäftsreisen ins Ausland: Tagessätze 2026
| Pays ou Lieu de destination | Indemnité de jour € | Indemnité de nuit € |
|---|---|---|
| Albanie | 30 | 100 |
| Tirana | 45 | 140 |
| Allemagne | 60 | 195 |
| Berlin / Munich | 60 | 240 |
| Arabie saoudite | 80 | 270 |
| Autriche | 50 | 160 |
| Vienne | 60 | 240 |
| Belgique | 50 | 160 |
| Bruxelles | 60 | 250 |
| Bosnie-Herzégovine | 40 | 100 |
| Sarajevo | 70 | 160 |
| Bulgarie | 50 | 180 |
| Sofia | 50 | 210 |
| Brésil | 60 | 230 |
| Sao Paulo | 60 | 300 |
| Canada | 60 | 180 |
| Ottawa / Montréal / Toronto | 60 | 250 |
| Chine | 60 | 200 |
| Pékin | 80 | 300 |
| Hong Kong | 80 | 330 |
| Shanghai | 70 | 300 |
| Croatie | 40 | 100 |
| Zagreb / Split | 70 | 200 |
| Chypre | 60 | 210 |
| Corée du Sud | 80 | 240 |
| Danemark | 70 | 200 |
| Copenhague | 90 | 270 |
| Émirats arabes unis | 80 | 270 |
| Espagne | 50 | 180 |
| Madrid / Barcelone | 60 | 260 |
| Estonie | 35 | 120 |
| Tallinn | 55 | 200 |
| États-Unis d’Amérique | 80 | 300 |
| New York | 100 | 400 |
| Washington / San Francisco / Norfolk / Los Angeles /Miami / Austin / Chicago | 85 | 375 |
| Éthiopie | 60 | 250 |
| Finlande | 80 | 270 |
| France | 60 | 200 |
| Paris | 60 | 320 |
| Strasbourg | 60 | 250 |
| Grèce | 50 | 150 |
| Athènes / Thessalonique / Crète / Corfou | 50 | 210 |
| Hongrie | 50 | 150 |
| Budapest | 60 | 220 |
| Inde | 60 | 200 |
| New Delhi / Mumbai / Calcutta | 60 | 280 |
| Irlande | 65 | 200 |
| Dublin | 70 | 240 |
| Islande | 70 | 300 |
| Italie | 60 | 180 |
| Rome / Venise / Milan | 70 | 240 |
| Japon | 100 | 220 |
| Tokyo | 100 | 260 |
| Kazakhstan | 60 | 180 |
| Astana | 60 | 250 |
| Lettonie | 35 | 110 |
| Riga | 60 | 200 |
| Lituanie | 45 | 110 |
| Vilnius | 55 | 200 |
| Luxembourg | 60 | 200 |
| Luxembourg-ville | 60 | 240 |
| Monaco | 80 | 300 |
| Norvège | 80 | 270 |
| Pays-Bas | 50 | 180 |
| La Haye / Amsterdam | 60 | 220 |
| Pologne | 50 | 160 |
| Varsovie | 60 | 210 |
| Portugal | 50 | 150 |
| Lisbonne / Porto | 60 | 220 |
| République Tchèque | 40 | 150 |
| Prague | 60 | 220 |
| Roumanie | 40 | 120 |
| Bucarest | 60 | 220 |
| Royaume-Uni | 70 | 200 |
| Londres | 90 | 280 |
| Russie | 40 | 125 |
| Moscou | 90 | 250 |
| St. Petersburg | 80 | 240 |
| Pays du Sahel ( Sénégal, Maurétanie, Mali, Burkina Faso, Niger ) | 60 | 260 |
| Singapour | 80 | 330 |
| Slovaquie | 35 | 150 |
| Bratislava | 60 | 220 |
| Slovénie | 40 | 150 |
| Ljubljana | 60 | 220 |
| Suède | 80 | 270 |
| Suisse | 75 | 220 |
| Zurich / Genève / Berne | 80 | 300 |
| Thaïlande | 60 | 150 |
| Bangkok | 70 | 250 |
| Turquie | 40 | 150 |
| Ankara / Izmir | 50 | 230 |
| Istanbul / Antalya | 50 | 240 |
| Ukraine | 50 | 120 |
| Kiev | 60 | 220 |
| Vietnam | 70 | 220 |
| Autres | 70 | 210 |
Quelle: Government regulation of 13 December 2024
Die für das Jahr 2025 geltenden Tarife finden Sie hier.
Last changed 06.03.2026